Saab Inventory
| Model | PartsLink Number | Year(s) | Front/Rear | Part Type | OEM Price | Suggested List Price | Body Shop Cost | Details | Qty In stock | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-2x | SB1000129 | 2005-2006 | Front | Bumper Cover | $234.85 | $187.88 | $140.91 | Details | Call | 
| 9-2x | SB1100139 | 2005-2006 | Rear | Bumper Cover | $238.45 | $190.76 | $143.07 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100131 | 2004-2007 | Rear | Bumper Cover | $906.13 | $724.90 | $543.68 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100130 | 2003-2007 | Rear | Bumper Cover | $791.10 | $632.88 | $474.66 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100124 | 2003 | Rear | Bumper Cover | $552.50 | $442.00 | $331.50 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100122 | 2001-2003 | Rear | Bumper Cover | $337.70 | $270.16 | $202.62 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100124 | 2001-2002 | Rear | Bumper Cover | $508.87 | $407.10 | $305.32 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100123 | 2000-2003 | Rear | Bumper Cover | $1,447.52 | $1,158.02 | $868.51 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100122 | 1999-2000 | Rear | Bumper Cover | $337.70 | $270.16 | $202.62 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100120 | 1999-2000 | Rear | Bumper Cover | $341.42 | $273.14 | $204.85 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000136 | 2008-2010 | Front | Bumper Cover | $1,024.08 | $819.26 | $614.45 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000134 | 2008-2010 | Front | Bumper Cover | $921.67 | $737.34 | $553.00 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000135 | 2008-2010 | Front | Bumper Cover | $913.37 | $730.70 | $548.02 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000137 | 2008-2010 | Front | Bumper Cover | $1,024.08 | $819.26 | $614.45 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000123 | 2004-2007 | Front | Bumper Cover | $1,016.48 | $813.18 | $609.89 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000122 | 2004 | Front | Bumper Cover | $606.90 | $485.52 | $364.14 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000121 | 2003 | Front | Bumper Cover | $1,016.48 | $813.18 | $609.89 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000122 | 2003-2007 | Front | Bumper Cover | $915.72 | $732.58 | $549.43 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000116 | 2003 | Front | Bumper Cover | $688.50 | $550.80 | $413.10 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000118 | 2003 | Front | Bumper Cover | $537.20 | $429.76 | $322.32 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000119 | 2000-2003 | Front | Bumper Cover | $1,433.60 | $1,146.88 | $860.16 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000116 | 1999-2002 | Front | Bumper Cover | $547.48 | $437.98 | $328.49 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1000118 | 1999-2002 | Front | Bumper Cover | $786.42 | $629.14 | $471.85 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1093100 | 2003-2005 | Front | Bumper Spoiler | $463.33 | $370.66 | $278.00 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100159 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $937.55 | $750.04 | $562.53 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100150 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $775.27 | $620.22 | $465.16 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100161 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,285.00 | $1,028.00 | $771.00 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100155 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $511.38 | $409.10 | $306.83 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100145 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $762.38 | $609.90 | $457.43 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100149 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $948.70 | $758.96 | $569.22 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100147 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $985.50 | $788.40 | $591.30 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100151 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $766.93 | $613.54 | $460.16 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100152 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,054.70 | $843.76 | $632.82 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100148 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $739.57 | $591.66 | $443.74 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100160 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $804.05 | $643.24 | $482.43 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100154 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,054.70 | $843.76 | $632.82 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100146 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $993.83 | $795.06 | $596.30 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100144 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $758.12 | $606.50 | $454.87 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100162 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $178.47 | $142.78 | $107.08 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100153 | 2008-2011 | Rear | Bumper Cover | $1,007.62 | $806.10 | $604.57 | Details | Call | 
| 9-3 | SB1100156 | 2006-2007 | Rear | Bumper Cover | $784.25 | $627.40 | $470.55 | Details | Call | 
| 9-3x | SB1100164 | 2010-2011 | Rear | Bumper Cover | $585.80 | $468.64 | $351.48 | Details | Call | 
| 9-3x | SB1100163 | 2010-2011 | Rear | Bumper Cover | $559.95 | $447.96 | $335.97 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000133 | 2006-2009 | Front | Bumper Cover | $673.20 | $538.56 | $403.92 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000132 | 2006-2009 | Front | Bumper Cover | $771.35 | $617.08 | $462.81 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000126 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $608.30 | $486.64 | $364.98 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000125 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $760.75 | $608.60 | $456.45 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000120 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $771.35 | $617.08 | $462.81 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000124 | 2004-2005 | Front | Bumper Cover | $749.18 | $599.34 | $449.51 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000120 | 2002-2005 | Front | Bumper Cover | $771.35 | $617.08 | $462.81 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1000117 | 1999-2001 | Front | Bumper Cover | $793.13 | $634.50 | $475.88 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100157 | 2006-2009 | Rear | Bumper Cover | $625.43 | $500.34 | $375.26 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100142 | 2006-2009 | Rear | Bumper Cover | $643.67 | $514.94 | $386.20 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100158 | 2006-2009 | Rear | Bumper Cover | $620.15 | $496.12 | $372.09 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100141 | 2006-2009 | Rear | Bumper Cover | $610.10 | $488.08 | $366.06 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100133 | 2004-2005 | Rear | Bumper Cover | $289.68 | $231.74 | $173.81 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100132 | 2004-2005 | Rear | Bumper Cover | $885.62 | $708.50 | $531.37 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100129 | 2004-2005 | Rear | Bumper Cover | $712.18 | $569.74 | $427.31 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100126 | 2004-2005 | Rear | Bumper Cover | $642.38 | $513.90 | $385.43 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100129 | 2002-2005 | Rear | Bumper Cover | $712.18 | $569.74 | $427.31 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100126 | 2002-2005 | Rear | Bumper Cover | $642.38 | $513.90 | $385.43 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100136 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $360.33 | $288.26 | $216.20 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100127 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $664.48 | $531.58 | $398.69 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100125 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $583.27 | $466.62 | $349.96 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100137 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $493.53 | $394.82 | $296.12 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100125 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $583.27 | $466.62 | $349.96 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100121 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $671.25 | $537.00 | $402.75 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100138 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $271.40 | $217.12 | $162.84 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100129 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $473.22 | $378.58 | $283.93 | Details | Call | 
| 9-5 | SB1100128 | 1999-2001 | Rear | Bumper Cover | $606.55 | $485.24 | $363.93 | Details | Call | 
| 9-7x | SB1000130 | 2005-2009 | Front | Bumper Cover | $566.90 | $453.52 | $340.14 | Details | Call | 
| 9-7x | SB1000131 | 2005-2009 | Front | Bumper Cover | $519.83 | $415.86 | $311.90 | Details | Call | 
| 9-7x | SB1100140 | 2005-2009 | Rear | Bumper Cover | $475.37 | $380.30 | $285.22 | Details | Call | 
| 900 | SB1000115 | 1998 | Front | Bumper Cover | $224.82 | $179.86 | $134.89 | Details | Call | 
| 900 | SB1000102 | 1994-1997 | Front | Bumper Cover | $224.82 | $179.86 | $134.89 | Details | Call | 
| 900 | SB1000106 | 1987-1994 | Front | Bumper Cover | $476.77 | $381.42 | $286.06 | Details | Call | 
| 900 | SB1000112 | 1979-1986 | Front | Bumper Cover | $151.95 | $121.56 | $91.17 | Details | Call | 
| 900 | SB1100119 | 1998 | Rear | Bumper Cover | $212.08 | $169.66 | $127.25 | Details | Call | 
| 900 | SB1100114 | 1994-1997 | Rear | Bumper Cover | $173.40 | $138.72 | $104.04 | Details | Call | 
| 900 | SB1100102 | 1994-1997 | Rear | Bumper Cover | $864.15 | $691.32 | $518.49 | Details | Call | 
| 900 | SB1100107 | 1987-1993 | Rear | Bumper Cover | $319.53 | $255.62 | $191.72 | Details | Call | 
| 900 | SB1100106 | 1987-1993 | Rear | Bumper Cover | $355.03 | $284.02 | $213.02 | Details | Call | 
| 900 | SB1100106 | 1987-1993 | Rear | Bumper Cover | $355.03 | $284.02 | $213.02 | Details | Call | 
| 900 | SB1100112 | 1979-1986 | Rear | Bumper Cover | $203.77 | $163.02 | $122.26 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000127 | 1995 | Front | Bumper Cover | $465.95 | $372.76 | $279.57 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000104 | 1995 | Front | Bumper Cover | $454.46 | $363.57 | $272.68 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000114 | 1995 | Front | Bumper Cover | $941.90 | $753.52 | $565.14 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000114 | 1993-1998 | Front | Bumper Cover | $941.90 | $753.52 | $565.14 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000127 | 1993-1998 | Front | Bumper Cover | $465.95 | $372.76 | $279.57 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000104 | 1993-1998 | Front | Bumper Cover | $454.46 | $363.57 | $272.68 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000128 | 1991-1992 | Front | Bumper Cover | $58.76 | $47.01 | $35.26 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000101 | 1991-1992 | Front | Bumper Cover | $194.37 | $155.50 | $116.62 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000113 | 1990-1994 | Front | Bumper Cover | $397.43 | $317.94 | $238.46 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000107 | 1986-1990 | Front | Bumper Cover | $346.85 | $277.48 | $208.11 | Details | Call | 
| 9000 | SB1000108 | 1986 | Front | Bumper Cover | $384.63 | $307.70 | $230.78 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100135 | 1995 | Rear | Bumper Cover | $279.00 | $223.20 | $167.40 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100134 | 1995 | Rear | Bumper Cover | $389.77 | $311.82 | $233.86 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100118 | 1993-1998 | Rear | Bumper Cover | $527.45 | $421.96 | $316.47 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100115 | 1993-1998 | Rear | Bumper Cover | $607.52 | $486.02 | $364.51 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100117 | 1993-1998 | Rear | Bumper Cover | $1,235.00 | $988.00 | $741.00 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100103 | 1989-1992 | Rear | Bumper Cover | $622.65 | $498.12 | $373.59 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100101 | 1989-1994 | Rear | Bumper Cover | $554.02 | $443.22 | $332.41 | Details | Call | 
| 9000 | SB1100113 | 1986-1988 | Rear | Bumper Cover | $304.95 | $243.96 | $182.97 | Details | Call | 
| 99 | SB1000110 | 1979-1980 | Front | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
| 99 | SB1000111 | 1974-1979 | Front | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
| 99 | SB1100110 | 1979-1980 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
| 99 | SB1100110 | 1979-1980 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
| 99 | SB1100111 | 1974-1978 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
| 99 | SB1100109 | 1972-1979 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
| 99 | SB1100109 | 1972-1979 | Rear | Bumper Cover | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Details | Call | 
