|
Details for 2024-2026 Chevrolet Trax ACTIV Front BUMPER COVER UPPER |
|
|---|---|
| Year(s) | 2024-2026 |
| Make | Chevrolet |
| Model | Trax ACTIV |
| Front/Rear | Front |
| OEM Number | 42894748 |
| Cores in Stock | 0 |
| Comments | |
| Prices for 2024-2026 Chevrolet Trax Bumper Cover Upper | ||
|---|---|---|
| USA | Canada | |
| OEM Price | $ 886.33 | C$ 261.46 |
| Suggested List Price | $ 709.06 | C$ 209.17 |
| Body Shop Cost | $ 531.80 | C$ 156.88 |
| Inside | Outside | Top |
|---|---|---|
|
|
|
